| Branches | Seats |
| AERONAUTICAL ENGINEERING | 60 |
| BIO MEDICAL ENGINEERING | 60 |
| BIO TECHNOLOGY | 60 |
| CIVIL ENGINEERING | 180 |
| CHEMICAL ENGINEERING | 60 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 180 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 180 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 120 |
| ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 120 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 120 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 180 |
| B ARCH (ARCHITECTURE) | 120 |
The college has enormous library resource providing the students to access them in time. The laboratory facilities are better among the colleges in the TNEA counselling. The sports & co-curricular activities are given equal importance. Yet the staff quality and food facility would give it a 5 star rating